平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
株式会社アストソイルは「社会基盤を支え、人と自然の未来に貢献します」を経営理念としています。 持続可能な地域社会の実現に貢献するため、日々技術を磨き地域のインフラ整備に情熱を注いでいます。
私たちは、地質調査・設計維持管理・測量をメインとし発注者の良きパートナーとして一貫対応できる建設コンサルタントです。大分の暮らしを支える「土木エンジニアリングのプロ集団」を目指しています。
私たちは、人を大切にします。「人の成長が会社の力になる」の信念のもと人財育成が会社の永続性を高めると確信しています。これからも地域インフラを支える建設コンサルタントとして私たちは「安全」と「品質」を何よりも大切にしながら一つひとつの仕事にどこまでも誠実に丁寧に向きあってまいります。
代表取締役 末吉哲也
| 商号 | / | 株式会社アストソイル |
| 臼杵本店 | / | 〒875-0023大分県臼杵市大字江無田251番地 |
| Tel 0972-83-5331 Fax 0972-83-5332 | ||
| 大分本社 | / | 〒870-0106大分県大分市大字鶴崎2002番地1 |
| Tel 097-521-2447 Fax 097-523-1477 | ||
| 従業員数 | / | 40人 |
| 設立 | / | 2024年10月1日 |
| 資本金 | / | 1,000万円 |
| 代表者 | / | 代表者 末吉 哲也 |
| 登録団体 | / | 地質調査業登録 |
| 建設コンサルタント登録 | ||
| 測量業登録 | ||
| 建設業登録 | ||
| 大分県農林水産部指定試験場 | ||
| 大分県土木建築部指定試験場 | ||
| 加盟団体 | / | (一般社団法人)大分県地質調査業協会員 |
| (一般社団法人)大分県測量設計コンサルタンツ協会員 | ||
| その他 | / | 大分県土木建築部及び農林水産部が発注する工事の品質管理を行う試験場を補完する機関 |
| 品質マネジメントシステム(ISO9001:2015)登録番号:13QR・1673 | ||
| 製品/サービス 範囲:土質試験、原位置試験及びボーリング調査業務 |
| 株式会社アスト | 株式会社ソイルテック | |||
|---|---|---|---|---|
| 1993年 7月 | / | 株式会社ソイルテック設立 | ||
| 有限会社アスト設立 | / | 2005年 5月 | / | 測量業登録 |
| 測量業登録 | / | 2006年 7月 | ||
| 株式会社アストに商号変更 | / | 2007年 1月 | ||
| 2007年10月 | / | 地質調査業登録 | ||
| 2008年 3月 | / | 大分県土木建築部及び農林水産部が発注する工事の品質管理試験を行う試験場の指定基準第6条に基づく指定 | ||
| 資本金増資 払込資本金1,000万円 | / | 2008年 5月 | / | 建設コンサルタント登録 |
| 建設コンサルタント登録 | / | 2008年 7月 | ||
| 建設コンサルタント追加登録(土質及び基礎部門) | / | 2009年 2月 | ||
| 臼杵市に本社移転、大分支店開設 | / | 2010年 5月 | ||
| 建設コンサルタント追加登録(道路部門) | / | 2010年 7月 | ||
| 2011年 5月 | / | 大型圧縮試験機導入 | ||
| 2014年 6月 | / | 全自動圧密試験機導入 | ||
| 建設コンサルタント追加登録(鋼構造及びコンクリート部門) | / | 2014年 7月 | ||
| (一社)大分県測量建設コンサルタンツ協会に入会 | / | 2015年 9月 | ||
| 2020年 2月 | / | 全自動土の三軸圧縮試験機導入 | ||
| 2024年10月/株式会社アスト 株式会社ソイルテック合併 | ||||
| 株式会社アストソイル設立 | ||||










